Bảng giá LiteSpeed
Bảng giá LiteSpeed | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gói |
Free Starter(*) |
Site Owner |
Site Owner Plus |
Web Host Lite |
Web Host Essential |
Web Host Professional |
Web Host Enterprise |
Web Host Elite |
Domain | 1 Domain | 5 Domain | 5 Domain | Unlimited Domain | Unlimited Domain | Unlimited Domain | Unlimited Domain | Unlimited Domain |
Worker | 1-WORKER | 1-WORKER | 1-WORKER | 1-WORKER | 1-WORKER | 2-WORKER | 4-WORKER | X-WORKER |
Memory | < 2GB Memory | < 8GB Memory | Unlimited Memory | < 8GB Memory | Unlimited Memory | Unlimited Memory | Unlimited Memory | Unlimited Memory |
LSCache | LSCache | LSCache | LSCache | LSCache | LSCache | LSCache | LSCache | LSCache |
Giá (/tháng) | Free | 239,000 | 379,000 | 599,000 | 839,000 | 1,069,000 | 1,509,000 | 2,109,000 |
Giá (/năm) | Free | 2,585,000 | 4,136,000 | 6,721,000 | 9,306,000 | 11,891,000 | 16,802,500 | 23,782,000 |
Worker: Số lượng core CPU tối đa dùng để xử lý PHP Process
Memory: Bộ nhớ tối đa trên server
LSCache: Module trên LiteSpeed Webserver Enterprise, lưu dữ liệu đệm giúp tăng tốc độ cho website