ĐẠI LÝ | CẤP 1 | CẤP 2 | CẤP 3 | CẤP 4 |
---|---|---|---|---|
Tổng giá trị nộp vào | 100 triệu trở lên | Từ 50 triệu đến 100 triệu | Từ 20 triệu đến 50 triệu | Dưới 20 triệu |
DỊCH VỤ WEB4STEP | ||||
Đăng ký mới/ Duy trì | Giảm 30% | Giảm 25% | Giảm 15% | Giảm 10% |
TÊN MIỀN VIỆT NAM (Giá cung cấp dịch vụ) | ||||
Đăng ký mới | Giảm 30% | Giảm 30% | Giảm 30% | Giảm 30% |
Gia hạn | Giảm 30% | Giảm 30% | Giảm 30% | Giảm 30% |
TÊN MIỀN QUỐC TẾ | ||||
.COM | 219.000đ | 229.000đ | 235.000đ | 239.000đ |
.NET | 249.000đ | 255.000đ | 265.000đ | 269.000đ |
.ORG | 261.000đ | 269.000đ | 275.000đ | 279.000đ |
.INFO | 315.000đ | 320.000đ | 329.000đ | 339.000đ |
.ES | .DE |.EU | 195.000đ | 205.000đ | 215.000đ | 220.000đ |
.NAME | 219.000đ | 229.000đ | 235.000đ | 245.000đ |
.US | 215.000đ | 225.000đ | 235.000đ | 240.000đ |
.CO.UK | 170.000đ | 178.000đ | 180.000đ | 180.000đ |
.CC | .MOBI | 425.000đ | 435.000đ | 445.000đ | 455.000đ |
ASIA | .CA | 325.000đ | 330.000đ | 335.000đ | 340.000đ |
.ME | 575.000đ | 583.000đ | 585.000đ | 585.000đ |
.TEL | .IN | 305.000đ | 313.000đ | 315.000đ | 315.000đ |
.WS | 545.000đ | 555.000đ | 570.000đ | 585.000đ |
.TV | 675.000đ | 685.000đ | 695.000đ | 705.000đ |
.CO | 615.000đ | 625.000đ | 630.000đ | 640.000đ |
.BZ | 565.000đ | 570.000đ | 575.000đ | 580.000đ |
.MN | 875.000đ | 883.000đ | 885.000đ | 885.000đ |
.BIZ | 365.000đ | 365.000đ | 375.000đ | 375.000đ |
.PRO | 325.000đ | 333.000đ | 335.000đ | 335.000đ |
.XXX | 2.375.000đ | 2.365.000đ | 2.360.000đ | 2.350.000đ |
DỊCH VỤ HOSTING, EMAIL, VPS, SERVER, COLOCATION | ||||
Windows | Linux | Joomla | Email | Giảm 30% | Giảm 20% | Giảm 15% | Giảm 10% |
Reseller Host | Giảm 30% | Giảm 20% | Giảm 15% | Giảm 10% |
Email Hosting | Giảm 30% | Giảm 20% | Giảm 15% | Giảm 10% |
Email Server | Giảm 10% | Giảm 10% | Giảm 10% | Giảm 10% |
VPS Server | Giảm 12% | Giảm 10% | Giảm 6% | Giảm 3% |
Dedicated Server,Colocation | Giảm 5% | Giảm 5% | Giảm 3% | Giảm 3% |
ĐẠI LÝ | CẤP 1 | CẤP 2 | CẤP 3 | CẤP 4 |
---|---|---|---|---|
Tổng giá trị nộp vào | 100 triệu trở lên | Từ 50 triệu đến 100 triệu | Từ 20 triệu đến 50 triệu | Dưới 20 triệu |
DỊCH VỤ WEB4STEP | ||||
Đăng ký mới/ Duy trì | Giảm 30% | Giảm 25% | Giảm 15% | Giảm 10% |
TÊN MIỀN VIỆT NAM (Giá cung cấp dịch vụ) | ||||
Đăng ký mới | Giảm 30% | Giảm 30% | Giảm 30% | Giảm 30% |
Gia hạn | Giảm 30% | Giảm 30% | Giảm 30% | Giảm 30% |
TÊN MIỀN QUỐC TẾ | ||||
.COM | 219.000đ | 229.000đ | 235.000đ | 239.000đ |
.NET | 249.000đ | 255.000đ | 265.000đ | 269.000đ |
.ORG | 261.000đ | 269.000đ | 275.000đ | 279.000đ |
.INFO | 315.000đ | 320.000đ | 329.000đ | 339.000đ |
.ES | .DE |.EU | 195.000đ | 205.000đ | 215.000đ | 220.000đ |
.NAME | 219.000đ | 229.000đ | 235.000đ | 245.000đ |
.US | 215.000đ | 225.000đ | 235.000đ | 240.000đ |
.CO.UK | 170.000đ | 178.000đ | 180.000đ | 180.000đ |
.CC | .MOBI | 425.000đ | 435.000đ | 445.000đ | 455.000đ |
ASIA | .CA | 325.000đ | 330.000đ | 335.000đ | 340.000đ |
.ME | 575.000đ | 583.000đ | 585.000đ | 585.000đ |
.TEL | .IN | 305.000đ | 313.000đ | 315.000đ | 315.000đ |
.WS | 545.000đ | 555.000đ | 570.000đ | 585.000đ |
.TV | 675.000đ | 685.000đ | 695.000đ | 705.000đ |
.CO | 615.000đ | 625.000đ | 630.000đ | 640.000đ |
.BZ | 565.000đ | 570.000đ | 575.000đ | 580.000đ |
.MN | 875.000đ | 883.000đ | 885.000đ | 885.000đ |
.BIZ | 365.000đ | 365.000đ | 375.000đ | 375.000đ |
.PRO | 325.000đ | 333.000đ | 335.000đ | 335.000đ |
.XXX | 2.375.000đ | 2.365.000đ | 2.360.000đ | 2.350.000đ |
DỊCH VỤ HOSTING, EMAIL, VPS, SERVER, COLOCATION | ||||
Windows | Linux | Joomla | Email | Giảm 30% | Giảm 20% | Giảm 15% | Giảm 10% |
Reseller Host | Giảm 30% | Giảm 20% | Giảm 15% | Giảm 10% |
Email Hosting | Giảm 30% | Giảm 20% | Giảm 15% | Giảm 10% |
Email Server | Giảm 10% | Giảm 10% | Giảm 10% | Giảm 10% |
VPS Server | Giảm 12% | Giảm 10% | Giảm 6% | Giảm 3% |
Dedicated Server,Colocation | Giảm 5% | Giảm 5% | Giảm 3% | Giảm 3% |
HỖ TRỢ DỊCH VỤ
1900 6680HOTLINE GÓP Ý
0911.408.966Vui lòng nhập thông tin để chúng tôi liên hệ lại với bạn theo lịch hẹn.
Bạn Ở Khu Vực Nào?